Primer Semestre Académico
Código | Curso | CR | T | P | L | Eva | Pre-Req |
AS101 | Antropología socio-cultural | 3 | 2 | 2 | – | G | None |
BO101 | Introducción a la Metodología del Aprendizaje e Investigación | 3 | 2 | 2 | – | G | None |
SA301 | Biología General | 4 | 2 | 2 | 2 | F | None |
AA211 | Matemática I | 4 | 3 | 3 | – | F | None |
AA212 | Matemática Básica I | 3 | 2 | 3 | – | F | None |
AA213 | Química I | 3 | 2 | – | 3 | F | None |
AA227 | Dibujo | 2 | 1 | 3 | – | I | None |
Total | 22 |
Segundo Semestre Académico
Código | Curso | CR | T | P | L | Eva | Pre-Req |
AS121 | Sociología y Ambiente | 3 | 2 | 2 | – | G | AS101 |
BO112 | Microbiología Ambiental | 4 | 2 | 2 | 2 | F | BO101 SA301 |
AA224 | Física I | 4 | 3 | – | 3 | F | AA211 AA212 |
AA221 | Matemática II | 4 | 3 | 3 | – | F | AA211 |
AA222 | Matemática Básica II | 3 | 2 | 3 | – | F | AA212 |
AA223 | Química II | 3 | 2 | – | 3 | F | AA213 |
Total | 21 |
Tercer Semestre Académico
Código | Curso | CR | T | P | L | Eva | Pre-Req |
AS141 | Lengua y comunicación | 2 | 1 | 2 | – | G | AS121 |
SA312 | Ecología | 2 | 1 | 2 | – | F | BO112 |
DS111 | Geometría descriptiva | 3 | 2 | 2 | – | G | AA227 |
AA234 | Física II | 4 | 3 | – | 3 | F | AA224 |
AA233 | Físico-química | 3 | 2 | – | 3 | F | AA223 AA224 |
AA231 | Matemática III | 4 | 3 | 3 | – | F | AA221 AA222 |
AA232 | Bioestadística | 4 | 3 | 3 | – | F | AA221 |
Total | 22 |
Cuarto Semestre Académico
Código | Curso | CR | T | P | L | Eva | Pre-Req |
FS145 | Termodinámica | 3 | 2 | – | 3 | G | AA233 |
FI403 | Física III | 5 | 4 | – | 3 | F | AA234 |
MA143 | Matemática IV | 4 | 3 | 3 | – | F | AA231 |
HH221 | Dinámica de fluidos | 2 | 1 | 3 | – | F | AA231 |
SA332 | Anatomía y fisiología humana | 3 | 2 | 3 | – | F | SA312 |
PI111 | Balance de materia y energía | 3 | 2 | 3 | – | F | AA233 |
AHC35 | Psicología de la seguridad | 2 | 1 | 3 | – | H | AS141 |
Total | 22 |
Quinto Semestre Académicor
Código | Curso | CR | T | P | L | Eva | Pre-Req |
AA226 | Teoría económica | 4 | 3 | 3 | – | F | AA232 |
SE101 | Ingeniería de seguridad I | 4 | 3 | 3 | – | F | AHC35 |
FS160 | Tecnología de materiales de seguridad | 4 | 2 | 3 | 3 | G | FS145 |
SP110 | Salud Pública | 2 | 1 | 2 | – | G | SA332 |
SA132 | Saneamiento industrial | 3 | 2 | 3 | – | F | PI111 |
SA633 | Higiene industrial | 3 | 2 | – | 2 | F | PI111 |
AHK05 | Relaciones Humanas | 2 | 1 | 3 | – | H | AS141 |
Total | 22 |
Sexto Semestre Académico
Código | Curso | CR | T | P | L | Eva | Pre-Req |
EP305 | Ingeniería económica | 3 | 2 | 2 | F | AA226 | |
SE102 | Ingeniería de seguridad II | 4 | 3 | 3 | F | SE101 | |
GA141 | Ingeniería de procesos productivos más limpios | 3 | 2 | 3 | G | PI111 FS145 | |
GA101 | Energías renovables | 3 | 2 | 2 | G | FI403 HH221 | |
HO210 | Evaluación y control de agentes químicos | 4 | 2 | 2 | 2 | G | SA633 |
SA342 | Medicina del trabajo | 4 | 3 | 3 | F | SA633 SP110 | |
Total | 21 |
Séptimo Semestre Académico
Código | Curso | CR | T | P | L | Eva | Pre-Req |
AHD65 | Constitución y derechos humanos | 2 | 2 | – | – | B | AHK05 |
GA133 | Gestión y control de materiales peligrosos | 2 | 1 | 3 | – | G | GA141 |
HO140 | Prevención y control de la contaminación industrial | 3 | 2 | 3 | – | G | SA633 SA132 |
HO220 | Evaluación y control de agentes biológicos | 2 | 1 | – | 3 | G | HO210 |
HO230 | Evaluación y control de agentes físicos | 4 | 2 | 2 | 2 | G | HO210 |
MA085 | Matemáticas actuariales | 2 | 1 | 2 | – | F | EP305 |
Total | 15 |
Octavo Semestre Académico
Código | Curso | CR | T | P | L | Eva | Pre-Req |
AHD93 | Legislación industrial, laboral y tributaria | 2 | 1 | 3 | – | F | AHD65 |
EE344 | Ingeniería de iluminación | 3 | 2 | 2 | – | F | FI403 |
SA615 | Ventilación industrial | 3 | 2 | 3 | – | F | HH221 |
SA654 | Ergonomía | 3 | 2 | – | 3 | F | HO230 |
SA725 | Prevención y control de incendios | 3 | 2 | 3 | – | F | SE102 HH221 |
Total | 14 |
Noveno Semestre Académico
Código | Curso | CR | T | P | L | Eva | Pre-Req |
GA163 | Innovación y tesis 1 | 2 | 1 | 3 | – | I | GA141 |
GA135 | Gestión de desastres | 3 | 2 | 2 | – | G | GA133 |
HO310 | Diseño ergonómico del trabajo | 3 | 2 | 3 | – | F | SA654 |
PA425 | Diseño y evaluación de proyectos | 4 | 3 | 3 | – | F | GA141 |
SA746 | Protección y seguridad radiológica | 3 | 2 | – | 3 | F | PI111 |
Total | 15 |
Décimo Semestre Académico
Código | Curso | CR | T | P | L | Eva | Pre-Req |
GI120 | Gestión económico-financiera | 2 | 1 | 2 | – | G | MA085 |
GA162 | Sistemas integrados de gestión | 3 | 2 | 2 | – | G | PA425 |
GA164 | Investigación y tesis 2 | 3 | 2 | 2 | – | I | GA163 |
HO320 | Diseño de instalaciones industriales de higiene y seguridad | 4 | 2 | 3 | 3 | F | HO310 |
SA835 | Administración de programas de higiene y seguridad industrial | 3 | 2 | 3 | – | H | AHD93 SA725 |
Total | 15 |
Cursos Electivos
Código | Curso | CR | T | P | L | Eva | Pre-Req |
Cursos Electivos de la Especialidad | |||||||
SO321 | Epidemiología del trabajo | 3 | 2 | 2 | G | SA342 | |
SO322 | Toxicología industrial | 3 | 1 | 2 | 2 | F | SA342 |
SO330 | Servicios de salud ocupacional | 2 | 1 | 2 | G | SA342 | |
SO331 | Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo | 2 | 1 | 2 | G | SA342 | |
GA136 | Evaluación y control de contaminación sonora | 3 | 2 | 2 | G | FI403 | |
SA745 | Equipos de protección personal | 3 | 2 | 2 | F | SE101 | |
SE211 | Seguridad integral en actividades extractivas | 3 | 2 | 2 | G | SE102 | |
SE212 | Seguridad integral en actividades de producción. | 3 | 2 | 2 | G | SE102 | |
SE213 | Seguridad integral en la construcción. | 3 | 2 | 2 | G | SE102 | |
SE214 | Seguridad eléctrica | 3 | 2 | 2 | F | SE102 | |
GA142 | Ecoeficiencia | 3 | 2 | 2 | G | GA141 | |
PA140 | Gestión empresarial | 3 | 2 | 2 | F | EP305 | |
Cursos Electivos Complementarios | |||||||
AU411 | Planeamiento urbano y regional | 3 | 2 | 2 | – | F | AA226 |
AA215 | Geología | 3 | 2 | 3 | – | F | AA223 |
HH501 | Meteorología | 2 | 1 | 2 | – | F | HH221 |
GE132 | Cambio climático | 3 | 2 | 2 | – | G | HH501 |
AA235 | Topografía | 4 | 3 | 3 | – | F | AA227 |
GE142 | Geodesia | 3 | 2 | 2 | – | AA235 | |
DS104 | Diseño gráfico digital | 2 | 2 | – | – | AA227 | |
AA216 | Computación I | 2 | 1 | – | 3 | F | None |
AA236 | Computación II | 2 | 1 | – | 3 | F | AA216 |
AHD85 | Informes técnicos | 2 | 1 | 2 | – | F | None |
AA242 | Bioestadística aplicada | 3 | 2 | 2 | – | F | AA232 |
Code | Courses | CR | T | P | L | Eva | Pre-Req |
XA100 | Extra-Curricular Activities | ||||||
XP200 | Co-op Experience |
Créditos totales | 215 |
Créditos Obligatorios | 189 |
Créditos electivos | 26 |
Creditos por Actividades Diversas |