Ingeniería de Petróleo y Gas Natural – Plan de Estudios 2018

First Academic Semester

Code Courses Eva T P L CR Pre-Req
BEF01 Ética y Filosofía Política D 1 2 0 2 None
BMA01 Calculo Diferencial G 4 2 0 5 None
BMA03 Algebra Lineal G 3 2 0 4 None
BQU01 Química I F 4 0 3 5 None
BRC01 Redacción y Comunicación D 1 2 0 2 None
PH111 Dibujo Técnico D 1 3 0 2 None
Total      20

Second Academic Semester

Code Courses Eva T P L CR Pre-Req
BFI01 Física I F 4 0 3 5 None
BIC01 Introducción a la Computación F 1 2 0 2 None
BMA02 Calculo Integral G 4 2 0 5 BMA01
PH121 Geometría Descriptiva G 2 3 0 3 PH111
PQ121 Química Orgánica G 4 0 3 5 BQU01
Total      20

Third Academic Semester

Code Courses Eva T P L CR Pre-Req
BRN01 Realidad Nacional, Constitución y Derechos Humanos D 2 2 0 3 None
PF214 Física II G 4 0 3 5 BFI01
PG211 Geología General G 3 3 0 4 BFI01
PM221 Ecuaciones Diferenciales G 4 2 0 5 BMA02
PP211 Tecnología de la Industria del Petróleo G 3 2 0 4 PQ121
Total      21

Fourth Academic Semester

Code Courses Eva T P L CR Pre-Req
BEG01 Economía General F 2 2 0 3 None
PF221 Física III G 4 0 3 5 PF214
PG221 Sedimentología y Estratigrafía G 3 2 0 4 PG211
PM311 Métodos Numéricos G 2 3 0 3 PM221
PQ225 Fisicoquímica G 4 0 3 5 PM221
Total      20

Fifth Academic Semester

Code Courses Eva T P L CR Pre-Req
BIE01 Idioma Extranjero o Lengua Nativa en el Nivel Intermedio 2 None
EC310 Mecánica y Resistencia de Materiales G 3 2 0 4 PF214
PG311 Geología Estructural G 3 2 0 4 PG221
PI311 Mecánica de Fluidos G 3 0 3 4 PM311
PI313 Termodinámica G 3 2 0 4 PQ225
PM223 Estadística y Probabilidades para Ingeniería F 3 2 0 4 BEG01
Total      22

Sixth Academic Semester

Code Courses Eva T P L CR Pre-Req
BAE01 Actividades Extracurriculares (*) 1 None
HC322 Laboratorio de Hidrocarburos G 2 0 3 3 PQ225
PA513 Economía Petrolera G 2 2 0 3 PM223
PP321 Fluidos de Perforación G 3 0 3 4 PI311
PP322 Laboratorio de Núcleos D 0 0 3 1 PG311
PP323 Perforación I G 4 2 0 5 PG311
PP325 Reservorios I G 3 2 0 4 PG311
Total      21

Seventh Academic Semester

Code Courses Eva T P L CR Pre-Req
PP411 Registros Eléctricos G 3 2 0 4 PP321
PP412 Gas Natural y Condensados I G 2 2 0 3 PP325
PP413 Perforación II G 4 2 0 5 PP323
PP416 Producción I G 3 3 0 4 PP323
PP417 Reservorios II G 3 2 0 4 PP325
Total      20

Eighth Academic Semester

Code Courses Eva T P L CR Pre-Req
PP325 Organización y Dirección de Empresa G 2 2 0 3 PP412
PP325 Completación y Estimulación de Pozos I G 3 2 0 4 PP411
PP422 Gas Natural y Condensados II G 2 2 0 3 PP412
PP423 Laboratorio de Yacimientos Petrolíferos D 0 0 3 1 PP417
PP427 Producción II G 3 3 0 4 PP416
PP512 Prueba de Pozos G 3 3 0 4 PP417
Total      19

Ninth Academic Semester

Code Courses Eva T P L CR Pre-Req
HC516 Procesos del Gas Natural G 3 2 0 4 PP422
PH513 Legislación en Hidrocarburos G 2 0 0 2 PP422
PP435 Completación y Estimulación de Pozos II G 3 2 0 4 PP425
PP426 Transporte y Almacenamiento de Hidrocarburos G 3 2 0 4 PP427
PP517 Elaboración de Tesis D 1 2 0 2 PP427
PP523 Simulación de Reservorios G 3 2 0 4 PP512
Total      20

Tenth Academic Semester

Code Courses Eva T P L CR Pre-Req
PP527 Servicios de Pozo G 2 2 0 3 PP427
HC526 Comercialización de Hidrocarburos G 2 2 0 3 HC516
PP528 Recuperación Mejorada de Petróleo G 3 2 0 4 PP422
PP521 Evaluación de Proyectos Petroleros G 3 2 0 4 PP435 PP523
PP529 Manejo y Control Ambiental G 2 2 0 3 PH513
XP200 Prácticas Pre-Profesionales II (**) 2 PP417
Total      19

Elective Courses

Code Courses Eva T P L CR Pre-Req
HC416 Propiedades Físico-Químicas de los Hidrocarburos I G 3 0 3 4 PI313
HC512 Seguridad Industrial y Salud Ocupacional G 2 2 0 3 HC416
PG633 Geología del Petróleo G 2 2 0 3 PG311
PG633 Instrumentos de Control F 2 3 0 3 PP426
PP441 Aceites Lubricantes y Grasas G 3 2 0 4 HC322
PP524 Automatización y Optimización de Sist. de Producción G 1 3 0 2 PP427
PP526 Manejo de Programas de la Ind. del Petróleo G 1 0 3 2 PP512
PP632 Energías Alternativas G 2 0 3 3 HC516
PQ324 Corrosión F 2 0 3 3 PQ225
XA100 Actividades Diversas I 1 None
YA100 Ayudantía Académica I 1 PP211


Créditos totales 212
Créditos Obligatorios 202
Créditos electivos 10