Año | Matriculados | Ingresantes | Bachilleres |
---|---|---|---|
2019 | 148 | 56 | – |
2018 | 151 | 54 | 17 |
2017 | 151 | 54 | 17 |
2016 | 149 | 54 | 15 |
2015 | 148 | 54 | 15 |
More
Año | Matriculados | Ingresantes | Bachilleres |
---|---|---|---|
2019 | 148 | 56 | – |
2018 | 151 | 54 | 17 |
2017 | 151 | 54 | 17 |
2016 | 149 | 54 | 15 |
2015 | 148 | 54 | 15 |
More