| Año | Matriculados | Ingresantes | Bachilleres |
|---|---|---|---|
| 2019 | 232 | 56 | – |
| 2018 | 232 | 54 | 21 |
| 2017 | 228 | 54 | 20 |
| 2016 | 222 | 54 | 17 |
| 2015 | 216 | 54 | 15 |
Ciencias de la Computación
More
| Año | Matriculados | Ingresantes | Bachilleres |
|---|---|---|---|
| 2019 | 232 | 56 | – |
| 2018 | 232 | 54 | 21 |
| 2017 | 228 | 54 | 20 |
| 2016 | 222 | 54 | 17 |
| 2015 | 216 | 54 | 15 |
More