Statistical Engineering – Curriculum 2018

Introductory Academic Semester

Code Courses CR T P L Eva Pre-Req
BMA00 Pre Cálculo 0 24 0 6 0 None
FE501 Introducción a la Ingeniería Estadística 0 16 0 4 0 None
Total     0

First Academic Semester

Code Courses CR T P L Eva Pre-Req
BMA01 Cálculo Diferencial 5 4 2 0 G None
BIC01 Introducción a la Computación 2 1 0 2 F None
FSE11 IEstadística I 5 4 0 2 G None
BFI01 Física I 5 4 0 2 F None
BQU01 Química I 5 4 0 2 F None
BIE01 Idioma Extranjero 2 2 0 0 None
Total     24

Second Academic Semester

Code Courses CR T P L Eva Pre-Req
BMA02 Cálculo Integral 5 4 2 0 G BMA01
BMA03 Álgebra Lineal 4 3 2 0 G BMA01
FSD11 Desarrollo de Algoritmos 4 3 0 2 I BIC01
FSE21 Estadística II 5 4 0 2 G FSE11
FCG21 Dibujo Técnico 4 3 0 2 D None
BRC01 Redacción y Comunicación 2 1 2 0 D None
Total     24

Third Academic Semester

Code Courses CR T P L
Eva Pre-Req
FSE32 Estadística III 5 4 0 2 G FSE21
FST31 Introducción a la Probabilidad 8 4 2 0 G FSE11, BMA02
FSD31 Lenguaje Programación Estadística 4 3 0 2 I FSD11
FCB31 Cáculo Avanzado para Ingeniería I 5 4 0 2 G BMA02
FEF31 Matemática Financiera 3 2 0 2 G None
BEG01 Economía General 3 2 2 0 F None
Total      25

Fourth Academic Semester

Code Courses CR T P L Eva Pre-Req
FSD41 Técnicas de Muestreo 5 4 2 0 G FST31
FST41 Inferencia Estadística 5 4 2 0 I FST31
FCB42 Álgebra Matricial para Ingeniería 5 4 0 2 G BMA03
FCB41 Cálculo Avanzado para Ingeniería II 5 4 0 2 G FCB31
FSD42 Ingeniería de Base de Datos Estadística 5 4 0 2 I FSD31
Total      25

Fifth Academic Semester

Code Courses CR T P L Eva Pre-Req
FST52 Estadística No Paramétrica 4 3 2 0 I FST31
FCB51 Análisis Numérico para Estadística 5 4 0 2 G FCB41
FST31 Modelos Lineales 4 3 2 0 I FST41, FCB42
FCB52 Optimización en Ingeniería Estadística 5 4 0 2 G FCB41
FEP51 Formulación y Evaluación de Proyectos 3 2 2 0 G FEF31
BEF01 Ética y Filosofía Política 2 1 0 2 D None
Total      23

Sixth Academic Semester

Code Courses CR T P L Eva Pre-Req
FSM61 Análisis de Regresión 4 3 0 2 I FST51
FST61 Procesos Estocásticos 4 3 2 0 I FST41
FCC61 Diseño y Análisis de Sistemas 4 3 0 2 I FSD42
FEA91 Planeamiento Estratégico 3 2 2 0 G FEP51
FSM62 Demografía 4 3 0 2 I FST51
BRN01 Realidad Nacional, Constitución y DDHH 3 2 2 0 D None
Total      22

Seventh Academic Semester

Code Courses CR T P L Eva Pre-Req
FSD71 Diseños Experimentales 5 4 0 2 I FST51
FST71 Estadística Bayesiana 4 3 0 2 I FST41
FSM71 Estadística Multivariada 5 4 0 2 I FSM61
FSM72 Control Estadístico de la Calidad 5 4 0 2 I FSD41
FSA71 Introducción al Análisis Actuarial 4 2 2 2 I FSM62, FST41
Total      23

Eighth Academic Semester

Code Courses CR T P L Eva Pre-Req
FSI82 Investigación Estadística de Mercados 4 3 0 2 G 166 Credits
FSM81 Series de Tiempo 4 3 0 2 I FST61
FSI81 Investigación Estadística 3 2 0 2 A 166 Credits
FEP01 Gerencia de Proyectos 3 2 2 0 G FEA91
Total      14

Ninth Academic Semester

Code Courses CR T P L Eva Pre-Req
FSI91 Consultoría Estadística 3 3 0 0 D 188 Credits
Total      3

Tenth Academic Semester

Code Courses CR T P L Eva Pre-Req
FSI01 Seminario Capstone 3 3 0 0 N 10 Cycle
FSI02 Seminario de Tesis 3 3 0 0 A 10 Cycle
Total      6

Elective Courses

Code Courses CR T P L Eva Pre-Req
 Linea de Especialización 1: Aplicación General
ESM81 Análisis de Sobrevivencia 4 3 0 2 I FST41
ESM82 Análisis de Datos Categóricos 4 3 0 2 I FSM61
ESM83 Análisis de Datos Atípicos 4 3 0 2 I FST41
EST82 Teoría de Información 4 3 0 2 I FST41
EST92 Teoría de la Probabilidad 4 3 2 0 I FST31
EST91 Teoría de Respuesta al Item 4 3 0 2 I FSM61
EST83 Decisiones Estadísticas 4 3 0 2 I FST41
ESM91 Estadística Espacial 4 3 0 2 I FST41
ECB81 Medida e Integración 4 3 0 2 G FCB41
ESM92 Tópicos de Estadística I 4 3 0 2 I 8vo Cycle
ESM93 Tópicos de Estadística II 4 3 0 2 I 8vo Cycle
Linea de Especialización 2: Pronósticos en Finanzas Cuantitativas
EST81 Métodos Econométricos 4 3 0 2 I FSM61
ESA92 Serie de Tiempo Financieras 4 3 0 2 I FSM81
ESA95 Modelos Aleatorio en Finanzas 4 3 0 2 I FST61
ESA93 Métodos Bootstrap en Finanzas 4 3 0 2 I FST52
Linea de Especialización 3: Ciencia de Datos
ES921 Theory of Probabilities G 2 2 3 ES822
ES922 Data Analysis G 2 2 3 Alumno 5to.
EA925 Performance Evaluation of Public and Private Services G 2 2 3 Alumno 5to.
EC922 Econometric Methods II G 2 2 2 3 EC823
EC923 Information Integrated Systems I 2 2 2 3 EC824
Tenth Semester
ES021 Statistical Methods for Market Research G 2 2 3 EA713 ES911
ES022 Re-Engineering G 2 2 3 ES814
ES024 Biostatistics G 2 1 2 2 ES911
EA021 Business Planning I 2 2 3 EA911
EC022 Management Information Systems I 2 2 3 EC923

Code Courses Eva T P L Eva Pre-Req
Extra-Curricular Activities 2  None
Co-op Experience 2  From semester 6

Créditos totales 203
Créditos Obligatorios 175
Créditos electivos 24
Practicas Pre-Profesionales 3
Actividades Diversas 1